加密流向
币安人生

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4687
-0.87% ≈ ¥3.0934 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 18:50:02
← 行情列表
24H 最高$0.4822
24H 最低$0.4658
今日开盘$0.4728
24H 成交量$68.79万
流通市值$4.71亿
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.894202
最高日期2026-06-07
历史最低$0.03826
最低日期2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
586 IOTX IOTXIoTeX $0.002418 $0.002513 $0.002403$5.39万 $2,321.98万 -2.97%
445 CELR CELRCeler Network $0.001974 $0.002038 $0.001924$17.27万 $1,533.49万 0.77%
679 TORN TORNTornado Cash $4.06 $4.06 $4.06$15.35 $2,122.53万 0.00%
611 HPEB HPEBHPEB $45.56 $48.48 $45.56$2.85万 — -4.06%
552 UMA UMAUMA $0.264 $0.269 $0.261$8.52万 $2,421.46万 -1.86%
28 QQQB QQQBQQQB $673.31 $684.36 $669.91$1,441.31万 — 0.06%
415 DOGS DOGSDogs $0.00002533 $0.00002635 $0.0000251$19.38万 $1,329.34万 -2.46%
178 OPG OPGOpenGradient $0.1369 $0.1406 $0.131$76.91万 $3,308.69万 -0.65%
197 COTI COTICOTI $0.00853 $0.00863 $0.00826$68.54万 $2,495.68万 2.28%
622 BBB BBBBBB $8.73 $8.92 $8.71$1.38万 — -0.23%
555 DCR DCRDecred $10.39 $10.75 $10.34$8.47万 $1.86亿 -3.26%
65 FIL FILFilecoin $0.598 $0.6249 $0.5895$524.83万 $5.11亿 -3.74%
38 PAXG PAXGPAX Gold $3857.58 $3,887.59 $3,818.42$1,092.46万 $17.10亿 0.81%
39 SHELL SHELLMyShell $0.0264 $0.0352 $0.02426$1,076.58万 $685.25万 4.85%
374 VANRY VANRYVanar $0.00074 $0.000978 $0.00071$23.88万 $187.86万 -20.60%
521 PROS PROSPharos $0.0372 $0.052 $0.035$11.25万 $189.86万 -25.90%
32 LINK LINKChainlink $9.15 $9.37 $9.05$1,304.21万 $70.55亿 -1.10%
25 U UUnited Stables $1.0002 $1.00 $0.9999$1,718.46万 $16.31亿 0.00%
193 NIL NILNillion $0.0514 $0.05208 $0.04914$69.44万 $2,789.17万 2.72%
423 TURBO TURBOTurbo $0.000599 $0.000617 $0.00059$18.61万 $4,070.48万 0.00%

币安人生 相关资讯

更多 →