加密流向
SUI

Sui

SUI · 美元计价
$0.7209
0.64% ≈ ¥4.7579 ($0.00)
更新于 2026-11-16 14:05:01
← 行情列表
24H 最高$0.7401
24H 最低$0.7078
今日开盘$0.7163
24H 成交量$2,138.20万
流通市值$29.79亿
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$5.35
最高日期2025-01-04
历史最低$0.364846
最低日期2023-10-19
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
588 IOTX IOTXIoTeX $0.002434 $0.002514 $0.002422$5.01万 $2,321.98万 -0.98%
453 CELR CELRCeler Network $0.00198 $0.002038 $0.001908$16.61万 $1,533.49万 2.33%
679 TORN TORNTornado Cash $4.06 $4.06 $4.06$15.35 $2,122.53万 0.00%
614 HPEB HPEBHPEB $47.02 $48.48 $46.84$1.64万 — -0.66%
542 UMA UMAUMA $0.263 $0.269 $0.261$8.76万 $2,421.46万 -0.38%
36 QQQB QQQBQQQB $673.19 $684.36 $669.91$1,160.87万 — 0.30%
393 DOGS DOGSDogs $0.0000254 $0.00002655 $0.00002526$22.53万 $1,329.34万 -3.82%
180 OPG OPGOpenGradient $0.1355 $0.1416 $0.1341$76.76万 $3,308.69万 -1.38%
224 COTI COTICOTI $0.00846 $0.00862 $0.00811$56.58万 $2,495.68万 3.30%
617 BBB BBBBBB $8.76 $8.92 $8.67$1.50万 — 1.04%
536 DCR DCRDecred $10.4 $10.75 $10.36$9.57万 $1.86亿 -0.95%
68 FIL FILFilecoin $0.6034 $0.6277 $0.5977$501.14万 $5.11亿 -1.71%
42 PAXG PAXGPAX Gold $3843.3 $3,887.59 $3,811.79$1,033.44万 $17.10亿 0.76%
39 SHELL SHELLMyShell $0.02883 $0.0352 $0.02426$1,086.10万 $685.25万 -4.47%
380 VANRY VANRYVanar $0.00074 $0.000978 $0.00071$23.88万 $187.86万 -20.60%
516 PROS PROSPharos $0.0372 $0.052 $0.035$11.25万 $189.86万 -25.90%
26 LINK LINKChainlink $9.12 $9.37 $8.99$1,685.55万 $70.55亿 0.41%
32 U UUnited Stables $1.0001 $1.00 $1.00$1,324.94万 $16.31亿 0.01%
212 NIL NILNillion $0.05035 $0.0511 $0.04874$60.03万 $2,789.17万 1.64%
399 TURBO TURBOTurbo $0.000605 $0.000617 $0.000582$21.75万 $4,070.48万 2.37%

SUI 相关资讯

更多 →