加密流向
QI

BENQI

QI · 美元计价
$0.001472
-7.01% ≈ ¥0.0097152 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 16:15:02
← 行情列表
24H 最高$0.001761
24H 最低$0.001438
今日开盘$0.001583
24H 成交量$45.99万
流通市值$1,101.91万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.39417
最高日期2021-08-23
历史最低$0.00100721
最低日期2026-07-25
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
582 IOTX IOTXIoTeX $0.002415 $0.002514 $0.00241$5.95万 $2,321.98万 -0.98%
449 CELR CELRCeler Network $0.001965 $0.002038 $0.001908$17.17万 $1,533.49万 2.83%
679 TORN TORNTornado Cash $4.06 $4.06 $4.06$15.35 $2,122.53万 0.00%
614 HPEB HPEBHPEB $46.96 $48.48 $46.84$1.71万 — -1.14%
549 UMA UMAUMA $0.263 $0.269 $0.261$8.67万 $2,421.46万 0.77%
34 QQQB QQQBQQQB $674.96 $684.36 $669.91$1,309.36万 — 0.67%
389 DOGS DOGSDogs $0.00002531 $0.00002643 $0.00002519$23.04万 $1,329.34万 -2.17%
181 OPG OPGOpenGradient $0.1327 $0.1416 $0.1325$75.77万 $3,308.69万 -3.21%
229 COTI COTICOTI $0.00844 $0.00862 $0.00811$53.75万 $2,495.68万 4.07%
621 BBB BBBBBB $8.78 $8.92 $8.68$1.33万 — 0.80%
541 DCR DCRDecred $10.39 $10.75 $10.34$9.55万 $1.86亿 -1.05%
64 FIL FILFilecoin $0.596 $0.6277 $0.5944$549.50万 $5.11亿 -1.63%
38 PAXG PAXGPAX Gold $3846.17 $3,887.59 $3,814.20$1,151.56万 $17.10亿 0.76%
40 SHELL SHELLMyShell $0.02714 $0.0352 $0.02426$1,087.88万 $685.25万 5.03%
376 VANRY VANRYVanar $0.00074 $0.000978 $0.00071$23.88万 $187.86万 -20.60%
515 PROS PROSPharos $0.0372 $0.052 $0.035$11.25万 $189.86万 -25.90%
27 LINK LINKChainlink $9.126 $9.37 $8.99$1,553.81万 $70.55亿 1.30%
28 U UUnited Stables $1.0001 $1.00 $0.9999$1,470.74万 $16.31亿 0.00%
210 NIL NILNillion $0.05028 $0.0511 $0.04874$59.61万 $2,789.17万 3.16%
422 TURBO TURBOTurbo $0.000601 $0.000617 $0.000582$18.74万 $4,070.48万 3.27%

QI 相关资讯

更多 →