加密流向
NIGHT

Midnight

NIGHT · 美元计价
$0.04369
-9.88% ≈ ¥0.288354 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 16:10:01
← 行情列表
24H 最高$0.05099
24H 最低$0.04354
今日开盘$0.04848
24H 成交量$691.17万
流通市值$8.20亿
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.118529
最高日期2025-12-09
历史最低$0.01524
最低日期2026-07-20
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
585 IOTX IOTXIoTeX $0.00242 $0.002514 $0.002415$5.47万 $2,321.98万 -1.06%
450 CELR CELRCeler Network $0.001962 $0.002038 $0.001908$17.17万 $1,533.49万 2.35%
679 TORN TORNTornado Cash $4.06 $4.06 $4.06$15.35 $2,122.53万 0.00%
614 HPEB HPEBHPEB $47.12 $48.48 $46.84$1.69万 — -0.80%
549 UMA UMAUMA $0.263 $0.269 $0.261$8.67万 $2,421.46万 0.77%
34 QQQB QQQBQQQB $674.22 $684.36 $669.91$1,291.38万 — 0.51%
386 DOGS DOGSDogs $0.00002533 $0.00002643 $0.00002519$23.20万 $1,329.34万 -2.35%
180 OPG OPGOpenGradient $0.133 $0.1416 $0.1326$75.74万 $3,308.69万 -3.27%
228 COTI COTICOTI $0.00844 $0.00862 $0.00811$53.78万 $2,495.68万 3.69%
621 BBB BBBBBB $8.78 $8.92 $8.68$1.33万 — 0.80%
541 DCR DCRDecred $10.4 $10.75 $10.34$9.56万 $1.86亿 -1.14%
64 FIL FILFilecoin $0.596 $0.6277 $0.5944$546.93万 $5.11亿 -2.04%
38 PAXG PAXGPAX Gold $3846.51 $3,887.59 $3,814.20$1,152.45万 $17.10亿 0.71%
40 SHELL SHELLMyShell $0.02748 $0.0352 $0.02426$1,087.30万 $685.25万 6.31%
378 VANRY VANRYVanar $0.00074 $0.000978 $0.00071$23.88万 $187.86万 -20.60%
515 PROS PROSPharos $0.0372 $0.052 $0.035$11.25万 $189.86万 -25.90%
27 LINK LINKChainlink $9.138 $9.37 $8.99$1,563.01万 $70.55亿 1.01%
28 U UUnited Stables $1.0001 $1.00 $0.9999$1,471.90万 $16.31亿 -0.01%
210 NIL NILNillion $0.05028 $0.0511 $0.04874$59.62万 $2,789.17万 2.72%
421 TURBO TURBOTurbo $0.000601 $0.000617 $0.000582$18.74万 $4,070.48万 3.09%

NIGHT 相关资讯

更多 →