加密流向
HYPE

Hyperliquid

HYPE · 美元计价
$67.1
-2.19% ≈ ¥442.86 (-$1.50)
更新于 2026-11-16 18:10:02
← 行情列表
24H 最高$69.05
24H 最低$65.74
今日开盘$68.6
24H 成交量$2,869.98万
流通市值$159.77亿
24H 涨跌额(-$1.50)
历史最高$97.96
最高日期2026-09-23
历史最低$3.81
最低日期2024-11-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
587 IOTX IOTXIoTeX $0.00242 $0.002513 $0.002403$5.26万 $2,321.98万 -2.97%
453 CELR CELRCeler Network $0.001971 $0.002038 $0.001924$16.53万 $1,533.49万 0.51%
679 TORN TORNTornado Cash $4.06 $4.06 $4.06$15.35 $2,122.53万 0.00%
611 HPEB HPEBHPEB $45.92 $48.48 $45.73$2.58万 — -3.31%
549 UMA UMAUMA $0.264 $0.269 $0.261$8.65万 $2,421.46万 -1.86%
28 QQQB QQQBQQQB $673.65 $684.36 $669.91$1,408.06万 — 0.12%
414 DOGS DOGSDogs $0.00002537 $0.00002635 $0.0000251$19.60万 $1,329.34万 -2.57%
172 OPG OPGOpenGradient $0.1368 $0.1406 $0.131$78.90万 $3,308.69万 -1.37%
195 COTI COTICOTI $0.00852 $0.00863 $0.00826$67.22万 $2,495.68万 2.28%
621 BBB BBBBBB $8.73 $8.92 $8.71$1.39万 — -0.11%
550 DCR DCRDecred $10.34 $10.75 $10.34$8.59万 $1.86亿 -3.46%
65 FIL FILFilecoin $0.595 $0.6254 $0.5895$526.53万 $5.11亿 -4.77%
36 PAXG PAXGPAX Gold $3851.25 $3,887.59 $3,818.42$1,121.90万 $17.10亿 0.54%
40 SHELL SHELLMyShell $0.0268 $0.0352 $0.02426$1,078.74万 $685.25万 1.36%
373 VANRY VANRYVanar $0.00074 $0.000978 $0.00071$23.88万 $187.86万 -20.60%
517 PROS PROSPharos $0.0372 $0.052 $0.035$11.25万 $189.86万 -25.90%
31 LINK LINKChainlink $9.125 $9.37 $9.05$1,331.37万 $70.55亿 -1.53%
25 U UUnited Stables $1.0002 $1.00 $0.9999$1,665.95万 $16.31亿 0.00%
206 NIL NILNillion $0.05153 $0.05156 $0.04914$61.49万 $2,789.17万 2.79%
424 TURBO TURBOTurbo $0.000601 $0.000617 $0.00059$18.45万 $4,070.48万 0.50%

HYPE 相关资讯

更多 →