加密流向
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.04712
-8.54% ≈ ¥0.310992 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 19:25:02
← 行情列表
24H 最高$0.0516
24H 最低$0.04524
今日开盘$0.05152
24H 成交量$385.39万
流通市值$4,805.22万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.162447
最高日期2026-09-13
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
586 IOTX IOTXIoTeX $0.002428 $0.002513 $0.002403$5.38万 $2,321.98万 -2.33%
429 CELR CELRCeler Network $0.001971 $0.002038 $0.001924$18.38万 $1,533.49万 0.77%
679 TORN TORNTornado Cash $4.06 $4.06 $4.06$15.35 $2,122.53万 0.00%
611 HPEB HPEBHPEB $45.92 $48.48 $45.56$2.86万 — -3.55%
528 UMA UMAUMA $0.263 $0.269 $0.261$10.80万 $2,421.46万 -1.87%
27 QQQB QQQBQQQB $674.95 $684.36 $669.91$1,444.40万 — 0.29%
398 DOGS DOGSDogs $0.00002551 $0.00002635 $0.0000251$21.50万 $1,329.34万 -1.58%
177 OPG OPGOpenGradient $0.1373 $0.1406 $0.131$77.26万 $3,308.69万 -0.80%
197 COTI COTICOTI $0.00852 $0.00863 $0.00826$66.55万 $2,495.68万 1.91%
621 BBB BBBBBB $8.76 $8.92 $8.71$1.40万 — 0.00%
555 DCR DCRDecred $10.41 $10.74 $10.34$8.51万 $1.86亿 -2.80%
67 FIL FILFilecoin $0.6009 $0.6249 $0.5895$522.24万 $5.11亿 -3.44%
39 PAXG PAXGPAX Gold $3861.39 $3,887.59 $3,818.42$1,084.43万 $17.10亿 0.90%
40 SHELL SHELLMyShell $0.02672 $0.0352 $0.02426$1,058.43万 $685.25万 4.01%
375 VANRY VANRYVanar $0.00074 $0.000978 $0.00071$23.88万 $187.86万 -20.60%
522 PROS PROSPharos $0.0372 $0.052 $0.035$11.25万 $189.86万 -25.90%
33 LINK LINKChainlink $9.178 $9.37 $9.05$1,293.02万 $70.55亿 -0.98%
25 U UUnited Stables $1.0002 $1.00 $0.9999$1,715.62万 $16.31亿 0.00%
174 NIL NILNillion $0.05184 $0.05306 $0.04914$78.82万 $2,789.17万 3.08%
421 TURBO TURBOTurbo $0.000604 $0.000617 $0.00059$18.84万 $4,070.48万 1.00%

牛来 相关资讯

更多 →