加密流向
币安人生

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.467
-1.44% ≈ ¥3.0822 (-$0.01)
更新于 2026-11-16 19:35:02
← 行情列表
24H 最高$0.4822
24H 最低$0.4658
今日开盘$0.4738
24H 成交量$66.40万
流通市值$4.71亿
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.894202
最高日期2026-06-07
历史最低$0.03826
最低日期2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
586 IOTX IOTXIoTeX $0.002421 $0.002513 $0.002403$5.38万 $2,321.98万 -2.50%
430 CELR CELRCeler Network $0.001963 $0.002038 $0.001924$18.38万 $1,533.49万 0.31%
679 TORN TORNTornado Cash $4.06 $4.06 $4.06$15.35 $2,122.53万 0.00%
611 HPEB HPEBHPEB $45.88 $48.48 $45.56$2.86万 — -3.45%
531 UMA UMAUMA $0.264 $0.269 $0.261$10.67万 $2,421.46万 -1.49%
27 QQQB QQQBQQQB $674.44 $684.36 $669.91$1,444.19万 — 0.18%
398 DOGS DOGSDogs $0.00002549 $0.00002635 $0.0000251$21.66万 $1,329.34万 -1.47%
178 OPG OPGOpenGradient $0.1366 $0.1406 $0.131$76.89万 $3,308.69万 -0.22%
199 COTI COTICOTI $0.00851 $0.00863 $0.00826$66.32万 $2,495.68万 2.04%
621 BBB BBBBBB $8.76 $8.92 $8.71$1.41万 — 0.00%
554 DCR DCRDecred $10.37 $10.74 $10.34$8.51万 $1.86亿 -3.18%
65 FIL FILFilecoin $0.5984 $0.6249 $0.5895$523.15万 $5.11亿 -3.87%
37 PAXG PAXGPAX Gold $3862.3 $3,887.59 $3,818.42$1,088.96万 $17.10亿 0.91%
40 SHELL SHELLMyShell $0.02653 $0.0352 $0.02426$1,057.58万 $685.25万 4.37%
375 VANRY VANRYVanar $0.00074 $0.000978 $0.00071$23.88万 $187.86万 -20.60%
523 PROS PROSPharos $0.0372 $0.052 $0.035$11.25万 $189.86万 -25.90%
33 LINK LINKChainlink $9.159 $9.37 $9.05$1,273.04万 $70.55亿 -1.23%
25 U UUnited Stables $1.0002 $1.00 $0.9999$1,723.31万 $16.31亿 0.00%
174 NIL NILNillion $0.05184 $0.05306 $0.04914$79.63万 $2,789.17万 3.41%
422 TURBO TURBOTurbo $0.000603 $0.000617 $0.00059$18.85万 $4,070.48万 1.01%

币安人生 相关资讯

更多 →